La zone tampon de 1000m autour du Lez est d’une superficie de 5627,58 ha. En terme d’occupation du sol et en réponse au point 4 du TP2 SIG cette zone tampon se compose comme suit :
CODE_06_CL | surface | nomenclature | Surface_ha |
---|---|---|---|
112 | 19308244.82 | Tissu urbain discontinu | 1930.824 |
242 | 8073580.64 | Systèmes culturaux et parcellaires complexes | 807.358 |
221 | 6005744.33 | Vignobles | 600.574 |
521 | 3987138.38 | Lagunes littorales | 398.714 |
324 | 3145883.3 | Forêt et végétation arbustive en mutation | 314.588 |
421 | 2939275.88 | Marais maritimes | 293.928 |
121 | 2927480.35 | Zones industrielles et commerciales | 292.748 |
313 | 2294857.79 | Forêts mélangées | 229.486 |
312 | 1350873.04 | Forêts de conifères | 135.087 |
141 | 1348635.66 | Espaces verts urbains | 134.864 |
523 | 1234969.01 | Mers et océans | 123.497 |
211 | 1197005.26 | Terres arables hors périmètres d’irrigation | 119.701 |
243 | 835749.1 | Territoires principalement occupés par l’agriculture avec présence de végétation naturelle | 83.575 |
132 | 394284.2 | Décharges | 39.428 |
142 | 282048.84 | équipements sportifs et de loisirs | 28.205 |
422 | 267528.43 | Marais salants | 26.753 |
331 | 249571.98 | Plages dunes et sable | 24.957 |
321 | 220649.63 | Pelouses et pâturages naturels | 22.065 |
131 | 121242.72 | Extraction de matériaux | 12.124 |
111 | 91011.14 | Tissu urbain continu | 9.101 |
